| Sp. | Tore | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV West 03... | 13 | 49:20 | 28 |
| 2 | SpVgg. Lei... | 12 | 37:14 | 28 |
| 3 | SV Lindena... | 13 | 36:19 | 25 |
| 4 | SV Lützsch... | 13 | 29:17 | 24 |
| 5 | SG Leipzig... | 13 | 28:17 | 24 |
| 6 | VfB Zwenka... | 12 | 31:21 | 22 |
| 7 | TuB Leipzi... | 13 | 36:34 | 21 |
| 8 | SV Victori... | 13 | 24:23 | 16 |
| 9 | FSV Kursdo... | 13 | 23:40 | 16 |
| 10 | SG Räpitz ... | 13 | 29:34 | 15 |
| 11 | SG Lausen II | 13 | 28:40 | 14 |
| 12 | Leipziger ... | 13 | 18:35 | 9 |
| 13 | TuS Leutzs... | 13 | 16:42 | 8 |
| 14 | Postspielv... | 13 | 23:51 | 7 |
Bisher sind keine Berichte für diese Saison vorhanden.
Mittwoch in Ermlitz und Freitag in Lützschena
Mittwoch 18.00- 19.30Uhr, Freitag 18.30- 20.00Uhr Uhr
Mario Wiesner & Ronny Birk
M. Wiesner 0152/ 24324745
damen(at)svsternburg.de
| Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|