Tabellen

Sp. Tore Pkt.
1 SV West 03... 13 49:20 28
2 SpVgg. Lei... 12 37:14 28
3 SV Lindena... 13 36:19 25
4 SV Lützsch... 13 29:17 24
5 SG Leipzig... 13 28:17 24
6 VfB Zwenka... 12 31:21 22
7 TuB Leipzi... 13 36:34 21
8 SV Victori... 13 24:23 16
9 FSV Kursdo... 13 23:40 16
10 SG Räpitz ... 13 29:34 15
11 SG Lausen II 13 28:40 14
12 Leipziger ... 13 18:35 9
13 TuS Leutzs... 13 16:42 8
14 Postspielv... 13 23:51 7

neueste Spielberichte

Bisher sind keine Berichte für diese Saison vorhanden.

Sponsoren

reudnitzer mitgas archdepot Stadt Leipzig - Amt für Sport

Alte Herren

Mannschaftsfoto

Bild Alte Herren
Trainingszeiten:

Mittwoch
18:30 – 20:30 Uhr

Übungsleiter:

Rainer Walta
?
info(at)svsternburg.de

drucken

Tabelle Alte Herren II. Kreisklasse

Sp. S U N Tore Pkt.
1 KSC 1864 Leipzig 12 8 3 1 34:16 27
2 SG Leipzig-Bienitz 12 8 2 2 41:23 26
3 FSV Automation ... 12 8 1 3 48:16 25
4 SV Victoria 90 ... 12 8 1 3 34:18 25
5 SV Lipsia Eutri... 12 7 2 3 34:22 23
6 SV Grün-Weiß Mi... 12 6 4 2 27:18 22
7 SV Panitzsch/Bo... 12 6 3 3 29:15 21
8 SV Sternburg Lü... 12 3 3 6 18:28 12
9 SG Räpitz 1948 12 2 4 6 17:33 10
10 SV Blau-Gelb Ki... 12 3 0 9 12:26 9
11 SV West 03 Leipzig 12 3 0 9 25:52 9
12 SV Eintracht Gr... 12 1 3 8 16:39 6
13 SV Lindenau 1848 12 1 2 9 17:46 5

Spielplan Alte Herren

Datum Heim   Gast Ergebnis Bericht