| Sp. | Tore | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Leipzi... | 26 | 77:24 | 58 |
| 2 | SV Grün-We... | 26 | 61:38 | 53 |
| 3 | SG Leipzig... | 27 | 49:42 | 44 |
| 4 | SG Rotatio... | 26 | 41:37 | 42 |
| 5 | VfK Blau-W... | 25 | 49:33 | 39 |
| 6 | SV 1863 Dö... | 27 | 60:48 | 39 |
| 7 | SC Eintrac... | 27 | 45:60 | 36 |
| 8 | TuB Leipzig | 26 | 46:42 | 35 |
| 9 | SG Räpitz ... | 25 | 38:35 | 35 |
| 10 | SV Lindena... | 26 | 35:37 | 35 |
| 11 | Leipziger ... | 27 | 50:66 | 33 |
| 12 | TSV 1886 M... | 27 | 44:53 | 32 |
| 13 | SpVgg. Lei... | 27 | 29:53 | 29 |
| 14 | TSV Einhei... | 26 | 46:43 | 28 |
| 15 | BSV Schöna... | 27 | 34:46 | 28 |
| 16 | SV Lützsch... | 27 | 36:83 | 12 |
Bisher sind keine Berichte für diese Saison vorhanden.
Montags für die älteren Damen (26 Personen)
Dienstags für die jüngeren Damen (39 Personen)
Montag Vormittag für die Gruppe Zielgrei (4 Personen)
Abteilungsleiterin: Alexandra Schmidt
0341 / 46 15 538
Wer Informationen, Bilder oder eine knappe Vorstellung liefern kann, kann diese mir gern per Mail zukommen lassen.