Tabellen

Sp. Tore Pkt.
1 SV 1863 Dö... 21 63:19 55
2 SV Lindena... 21 62:22 47
3 KSC 1864 L... 22 59:26 38
4 SG Leipzig... 21 39:27 38
5 VfB Zwenka... 21 53:36 37
6 SV Leipzig... 22 46:40 33
7 SG Räpitz ... 22 46:42 33
8 SG Lausen II 21 44:51 30
9 LSV Brauwa... 22 32:34 29
10 SV Grün-We... 21 47:52 27
11 SV Lützsch... 22 28:39 27
12 FSV Kursdorf 22 45:59 22
13 SV Victori... 22 25:63 10
14 TuB Leipzi... 22 29:108 7

neueste Spielberichte

Bisher sind keine Berichte für diese Saison vorhanden.

Sponsoren

reudnitzer mitgas archdepot Stadt Leipzig - Amt für Sport

Der SV Sternburg zu Gast im Fantreff unseres Sponsors Reudnitzer

zum Vergrößern anklicken